Профнастил С10

Профнастил С10

Купить профнастил оцинкованный можно в Минске недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните ☎️ +375 (17) 555-00-30

Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела

Марка

Продукция Толщина, мм Марка Длина,мм Регион Цена, руб/шт Цена, руб/м2 Цена, руб до 250м Уточните цены
Профнастил оцинкованный 0.4x1000x2000, марка С10 0,4 С10 2000 Минск 284 142 142
Профнастил оцинкованный 0.4x1100x2000, марка С10 0,4 С10 2000 Минск 288 146 145
Профнастил оцинкованный 0.4x1150x6000, марка С10 0,4 С10 2000 Минск 292 150 148
Профнастил оцинкованный 0.45x1000x6000, марка С10 0,4 С10 6000 Минск 296 154 151
Профнастил оцинкованный 0.45x1100x2000, марка С10 0,45 С10 6000 Минск 300 158 154
Профнастил оцинкованный 0.45x1150x2000, марка С10 0,45 С10 6000 Минск 304 162 157
Профнастил оцинкованный 0.5x1000x6000, марка С10 0,45 С10 2000 Минск 308 166 160
Профнастил оцинкованный 0.5x1100x2000, марка С10 0,45 С10 2000 Минск 312 170 163
Профнастил оцинкованный 0.5x1100x6000, марка С10 0,45 С10 2000 Минск 316 174 166
Профнастил оцинкованный 0.5x1150x2000, марка С10 0,5 С10 6000 Минск 320 178 169
Профнастил оцинкованный 0.5x1150x6000, марка С10 0,5 С10 6000 Минск 324 182 172
Профнастил оцинкованный 0.5x845x6000, марка С10 0,5 С10 6000 Минск 328 186 175
Профнастил оцинкованный 0.55x1000x6000, марка С10 0,55 С10 6000 Минск 332 190 178
Профнастил оцинкованный 0.55x1100x6000, марка С10 0,55 С10 6000 Минск 336 194 181
Профнастил оцинкованный 0.55x1150x6000, марка С10 0,55 С10 2000 Минск 340 198 184
Профнастил оцинкованный 0.6x750x6000, марка С10 0,6 С10 6000 Минск 344 202 187
Профнастил оцинкованный 0.7x1000x1500, марка С10 0,7 С10 6000 Минск 348 206 190
Профнастил оцинкованный 0.7x1000x6000, марка С10 0,7 С10 6000 Минск 352 210 193
Профнастил оцинкованный 0.7x1100x6000, марка С10 0,7 С10 6000 Минск 356 214 196
Профнастил оцинкованный 0.7x600x6000, марка С10 0,7 С10 2000 Минск 360 218 199
Профнастил оцинкованный 0.7x750x6000, марка С10 0,7 С10 2000 Минск 364 222 202
Профнастил оцинкованный 0.7x845x6000, марка С10 0,7 С10 6000 Минск 368 226 205
Профнастил оцинкованный 0.7x900x6000, марка С10 0,7 С10 6000 Минск 372 230 208
Профнастил оцинкованный 0.8x1000x6000, марка С10 0,8 С10 6000 Минск 376 234 211
Профнастил оцинкованный 0.8x750x2700, марка С10 0,8 С10 6000 Минск 380 238 214
Профнастил оцинкованный 0.8x750x6000, марка С10 0,8 С10 6000 Минск 384 242 217
Профнастил оцинкованный 0.8x845x6000, марка С10 0,8 С10 6000 Минск 388 246 220
Профнастил оцинкованный 0.8x900x6000, марка С10 0,8 С10 6000 Минск 392 250 223

Печать   Электронная почта