Режим работы:
08:00 - 17:00
пн-пт
ВНИМАНИЕ! Рынок металлопроката испытывает высокую волатильность. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

Алюминиевый профиль: стандартные, для карнизов, москитных сеток, жалюзи, для торгово-выставочного оборудования, наружной рекламы

Купить в Минске можно в розницу и оптом по ценам ниже рыночных. За наличный и безналичный расчет. Звоните и уточните стоимость и ассортимент компании по телефону ☎ +375 (17) 555-00-30

Наименование продукции Марка Ширина Высота Толщина Цена руб/м.п. Консультация
П-образный профиль АД0 10 10  0,5  9
Т-образный профиль АД0 10 10 1 19
Профиль угловой, Г — образный, равнополочный квинтет,
L-образный неравнополочный
АД0 10 10 1,5 9.20
ПАС для двутавра профиль АД0 120 100 10 9.50
ПАС для квадратной трубы:
101215, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 60, 80, 90, 100
АДО 10 10 0.5 от 9.50
ПАС для квадратной трубы 15 АД0 15 15  3,0 5.10
Ш-образный профиль 10 АД0 10 10 2 8.60
Z-образный профиль 10 АД0 10 10 2,5 9.15
Н-образный профиль 10 АД0 10 10 4 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль 20 АД0 20 20  5,0 9.19
F-образный профиль 10 АД0 10 10 4,5 9.53
Радиаторный профиль 10 АД0 10 10 5 14
Квадратный профиль 12 АД0 12 12 1 7.96
ПАС для квадратной трубы 30 АД0 30 30  2,0 8.35
ПАС для квадратной трубы 35 АД0 35 35  4,0 8.35
Овальный профиль О-образные 12 АД0 12 12 2 8.35
П-образный профиль 12 АД0 12 12 2,5 8.35
Т-образный анодированный профиль 12 АД0 12 12 3 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль, 45 АД0 45 45  3,0 8.35
Ш-образный профиль алюминиевый 12 АД0 12 12 4 8.35
Z-образный профиль 12 АД0 12 12 4,5 8.35
Н-образный профиль 15 АД0 15 15 1 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль 60 АД0 60 60 5,0 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль 100 АДО 100 100  2,0 8.35
F-образный оцинкованный профиль АД0 15 15 1,5 8.35
Радиаторный профиль 15 АД0 15 15 2 8.35
Квадратный профиль 15 АД0 15 15 3 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль 80x4.0 АД0 80 80  4,0 8.35
ПАС для квадратной трубы профиль 50x1.0 АД0 50 50  1,0 8.35
Прямоугольный оцинкованный профиль АД0 15 15 3,5 8.35
Овальный профиль АД0 15 15 4 8.35
Алюминиевый П-образный анодированный профиль АД0 15 15 4,5 8.35
Алюминиевый ПАС для квадратной трубы профиль 40x40 АД0 40 40  3 8.35
Алюминиевый Т-образный анодированный профиль АД0 15 15 5 8.35
Алюминиевый Угловой профиль L — образный АД0 20 20 0,5 8.35
Алюминиевый Z-образный профиль АД0 20 20 1,5 8.35
Алюминиевый ПАС для квадратной трубы профиль 10x10 АД0 10 10  3,0  8.35
Алюминиевый ПАС для квадратной трубы профиль 12x12 АД0 12 12  5 8.35
F-образный профиль АД0 20 20 3,5 8.35
Радиаторный профиль АД0 20 20 4 8.35
Квадратный анодированный профиль АД0 25 25 4 8.35
Врезной алюминиевый профиль LC-LPV-1226-2 АД31 12 26 3 8.35
Алюминиевый профиль LC-R-0624-2 АД31 6 24 4 8.35
Профиль SL-Line-3667-2000-Anod 36x67х3 ад31т1 36 67 3 90
Профиль SL-SLIM-H7-2000 WHITE ад31т1 7 16 2 12
Профиль SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK ад31т1 35.6 35.7 4 15
Профиль SL-KANT-H16-2000 WHITE ад31т1 16 16 2 25
Профиль SL-MINI-8-2000 WHITE ад31т1 8 9 3 23
Профиль L-образный ад31т1 16 8 4 26
Профиль PAK-Edge-Slim-2000 ад31т1 57 7 3 76.06
Профиль ARH-CEIL-S16-FANTOM-EDGE-2000 ANOD ад31т1 7.1-8.0 9 2 32.07
Профиль ARH-CEIL-BEVEL-EDGE-2000 WHITE ад31т1 38.4 36.5 2 56.79
Профиль с экраном SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2500 ANOD+FROST ад31т1 64.5 60 2 282
Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD ад31т1 85 97 3 130

С этим товаром покупают: