Уголки: стальные, равнополочные, низколегированные
Уголки стальные, равнополочные
Наименование: ГОСТ 8509-93 | Вес мп: кг. | Ширина полки мм | Высота полки мм | Толщина полки мм | Быстрый заказ | Консультация | |
Уголок металлический равнополочный | 1,46 | 25 | 25 | 3 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 1,46 | 25 | 25 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 1,46 | 32 | 32 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 1,91 | 35 | 35 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 1,85 | 40 | 40 | 3 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 2,42 | 40 | 40 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 2,73 | 45 | 45 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 2,32 | 50 | 50 | 3 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 3,05 | 50 | 50 | 4 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 3,77 | 50 | 50 | 5 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 4,81 | 63 | 63 | 5 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 5,72 | 63 | 63 | 6 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 5,38 | 70 | 70 | 5 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 7,39 | 70 | 70 | 7 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 5,71 | 75 | 50 | 5 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 5,8 | 75 | 75 | 5 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 6,89 | 75 | 75 | 6 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 9,02 | 75 | 75 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 7,36 | 80 | 80 | 6 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 8,33 | 90 | 90 | 6 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 9,64 | 90 | 90 | 7 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 7,58 | 100 | 63 | 6 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 9,9 | 100 | 63 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 10,8 | 100 | 100 | 7 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 12,2 | 100 | 100 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 13,5 | 110 | 110 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 15,1 | 100 | 100 | 10 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 12,58 | 125 | 80 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 15,4 | 125 | 125 | 8 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 19,4 | 140 | 140 | 9 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 21,5 | 140 | 140 | 10 | Быстрая консультация | ||
Уголок металлический равнополочный | 24,7 | 160 | 160 | 10 | Быстрая консультация |
Неравнополочные Уголки
Наименование | Высота полки мм | Ширина полки мм | Толщина полки мм | Быстрый заказ | Консультация |
Уголок металлический неравнополочный | 63 | 40 | 5 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 75 | 50 | 5 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 63 | 40 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 75 | 50 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 100 | 63 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 63 | 40 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 75 | 50 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 100 | 63 | 6 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 100 | 63 | 8 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 125 | 80 | 8 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 140 | 90 | 8 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 75 | 50 | 8 | Быстрая консультация | |
Уголок металлический неравнополочный | 100 | 63 | 8 | Быстрая консультация |