| Наименование профиля | Марка сплава / Артикул | Размеры / Характеристики | Примерная цена | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 DW анодированный | Артикул: AL-D28 DW-A | Вес: 0.792 кг/м | ~ 1 086 руб./м | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 L анодированный | АД31Т1 / AlMgSi 6060/6063 Т6 | Вес: 0.365 кг/м | ~ 450 руб./м | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 анодированный | AlMgSi 6063 Т66 | Вес: 0.400 кг/м | ~ 896 руб./м | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 SW анодированный | AlMgSi 6063 Т66 | Вес: 0.365 кг/м | 523.30 7 / 1182 9 | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 двойной анодированный | AlMgSi 6063 Т66 | Вес: 0.400 кг/м | 1086 16 | |
| Алюминиевый трубный профиль D28 с пазом 10 анодированный | AlMgSi 6063 Т66 | Вес: 0,61 кг/м | 648 13 / 837 24 | |

Трубная конструкционная система
Просмотров: 3
