Круг (прут) стальной горячекатаный, диаметр: 75 — 130

Круг (прут) стальной горячекатаный, диаметр: 75 — 130

Купить круг по ценам ниже рыночных можно в Минске недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните и уточните информацию ☎️ +375 (17) 555-00-30

К размерам : /10 — 36/; /38 — 70/; /130 — 220/; /220 — 300/;

Наименование продукция Диаметр, мм Длина Марка Вес 3 м/п, кг Регион Москва Ценаот 1 до 5т, руб Ценаот 5 до 10т, руб Уточнить цену
Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка 09Г2С 75 3000 09Г2С 104,04 Москва 29 326 29 215

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка 20Х 75 3000 20Х 104,04 Москва 29 327 29 216

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка 30ХГСА 75 3000 30ХГСА 104,04 Москва 29 328 29 217

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка 40Х 75 3000 40Х 104,04 Москва 29 329 29 218

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка Ст20 75 3000 Ст20 104,04 Москва 29 330 29 219

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка Ст35 75 3000 Ст35 104,04 Москва 29 331 29 220

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 75x3000, марка Ст45 75 3000 Ст45 104,04 Москва 29 332 29 221

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка 09Г2С 80 3000 09Г2С 118,374 Москва 29 333 29 222

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка 20Х 80 3000 20Х 118,374 Москва 29 334 29 223

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка 30ХГСА 80 3000 30ХГСА 118,374 Москва 29 335 29 224

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка 40Х 80 3000 40Х 118,374 Москва 29 336 29 225

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка Ст20 80 3000 Ст20 118,374 Москва 29 337 29 226

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка Ст35 80 3000 Ст35 118,374 Москва 29 338 29 227

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка Ст45 80 3000 Ст45 118,374 Москва 29 339 29 228

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 80x3000, марка Ст65Г 80 3000 Ст65Г 118,374 Москва 29 340 29 229

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 85x3000, марка 09Г2С 85 3000 09Г2С 133,635 Москва 29 341 29 230

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 85x3000, марка 40Х 85 3000 40Х 133,635 Москва 29 342 29 231

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 85x3000, марка Ст20 85 3000 Ст20 133,635 Москва 29 343 29 232

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 85x3000, марка Ст35 85 3000 Ст35 133,635 Москва 29 344 29 233

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 85x3000, марка Ст45 85 3000 Ст45 133,635 Москва 29 345 29 234

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 09Г2С 90 3000 09Г2С 149,82 Москва 29 346 29 235

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 18ХГТ 90 3000 18ХГТ 149,82 Москва 29 347 29 236

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 20Х 90 3000 20Х 149,82 Москва 29 348 29 237

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 30ХГСА 90 3000 30ХГСА 149,82 Москва 29 349 29 238

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 38Х2МЮА 90 3000 38Х2МЮА 149,82 Москва 29 350 29 239

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка 40Х 90 3000 40Х 149,82 Москва 29 351 29 240

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка Ст20 90 3000 Ст20 149,82 Москва 29 352 29 241

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка Ст35 90 3000 Ст35 149,82 Москва 29 353 29 242

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка Ст45 90 3000 Ст45 149,82 Москва 29 354 29 243

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 90x3000, марка Ст65Г 90 3000 Ст65Г 149,82 Москва 29 355 29 244

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка 09Г2С 95 3000 09Г2С 166,929 Москва 29 356 29 245

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка 30ХГСА 95 3000 30ХГСА 166,929 Москва 29 357 29 246

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка 40Х 95 3000 40Х 166,929 Москва 29 358 29 247

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка Ст20 95 3000 Ст20 166,929 Москва 29 359 29 248

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка Ст35 95 3000 Ст35 166,929 Москва 29 360 29 249

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 95x3000, марка Ст45 95 3000 Ст45 166,929 Москва 29 361 29 250

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка 18ХГТ 100 3000 18ХГТ 184,962 Москва 29 362 29 251

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка 20Х 100 3000 20Х 184,962 Москва 29 363 29 252

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка 30ХГСА 100 3000 30ХГСА 184,962 Москва 29 364 29 253

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка 38Х2МЮА 100 3000 38Х2МЮА 184,962 Москва 29 365 29 254

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка 40Х 100 3000 40Х 184,962 Москва 29 366 29 255

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка Ст20 100 3000 Ст20 184,962 Москва 29 367 29 256

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка Ст35 100 3000 Ст35 184,962 Москва 29 368 29 257

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка Ст45 100 3000 Ст45 184,962 Москва 29 369 29 258

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 100x3000, марка Ст65Г 100 3000 Ст65Г 184,962 Москва 29 370 29 259

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 105x3000, марка 09Г2С 105 3000 09Г2С 203,919 Москва 29 371 29 260

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 105x3000, марка 40Х 105 3000 40Х 203,919 Москва 29 372 29 261

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 105x3000, марка Ст20 105 3000 Ст20 203,919 Москва 29 373 29 262

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 105x3000, марка Ст35 105 3000 Ст35 203,919 Москва 29 374 29 263

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 105x3000, марка Ст45 105 3000 Ст45 203,919 Москва 29 375 29 264

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 09Г2С 110 3000 09Г2С 223,803 Москва 29 376 29 265

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 18ХГТ 110 3000 18ХГТ 223,803 Москва 29 377 29 266

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 20Х 110 3000 20Х 223,803 Москва 29 378 29 267

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 30ХГСА 110 3000 30ХГСА 223,803 Москва 29 379 29 268

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 38Х2МЮА 110 3000 38Х2МЮА 223,803 Москва 29 380 29 269

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка 40Х 110 3000 40Х 223,803 Москва 29 381 29 270

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка Ст20 110 3000 Ст20 223,803 Москва 29 382 29 271

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка Ст35 110 3000 Ст35 223,803 Москва 29 383 29 272

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 110x3000, марка Ст45 110 3000 Ст45 223,803 Москва 29 384 29 273

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 115x3000, марка 40Х 115 3000 40Х 244,611 Москва 29 385 29 274

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 115x3000, марка Ст45 115 3000 Ст45 244,611 Москва 29 386 29 275

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 09Г2С 120 3000 09Г2С 266,343 Москва 29 387 29 276

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 18ХГТ 120 3000 18ХГТ 266,343 Москва 29 388 29 277

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 20Х 120 3000 20Х 266,343 Москва 29 389 29 278

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 30ХГСА 120 3000 30ХГСА 266,343 Москва 29 390 29 279

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 38Х2МЮА 120 3000 38Х2МЮА 266,343 Москва 29 391 29 280

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка 40Х 120 3000 40Х 266,343 Москва 29 392 29 281

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка Ст20 120 3000 Ст20 266,343 Москва 29 393 29 282

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка Ст35 120 3000 Ст35 266,343 Москва 29 394 29 283

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 120x3000, марка Ст45 120 3000 Ст45 266,343 Москва 29 395 29 284

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 125x3000, марка Ст35 125 3000 Ст35 266,343 Москва 29 396 29 285

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 125x3000, марка Ст45 125 3000 Ст45 266,343 Москва 29 397 29 286

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка 09Г2С 130 3000 09Г2С 312,585 Москва 29 398 29 287

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка 18ХГТ 130 3000 18ХГТ 312,585 Москва 29 399 29 288

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка 20Х 130 3000 20Х 312,585 Москва 29 400 29 289

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка 30ХГСА 130 3000 30ХГСА 312,585 Москва 29 401 29 290

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка 40Х 130 3000 40Х 312,585 Москва 29 402 29 291

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 130x3000, марка Ст20 130 3000 Ст20 312,585 Москва 29 403 29 292


Печать   Электронная почта