Наименование | R1 | Марка | Длина | Металлобаза | Остаток | Цена руб./ед. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1т. | от 5т. | от 10т. | |||||||
Сталь фасонная профилированная квадрат 5 | 5 | Ст10 | Москва | 109 690 | 109 690 | 109 090 | 109 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 5 | 5 | Ст20 | Москва | 109 690 | 109 690 | 109 090 | 109 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 6 | 6 | Ст20 | Москва | 101 690 | 101 690 | 101 090 | 101 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 6 | 6 | Ст45 | Москва | 93 490 | 93 490 | 92 890 | 92 890 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 7 | 7 | Ст20 | Москва | 101 690 | 101 690 | 101 090 | 101 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 7 | 7 | Ст45 | Москва | 103 290 | 103 290 | 102 690 | 102 690 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 8 | 8 | Ст20 | Москва | 101 690 | 101 690 | 101 090 | 101 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 8 | 8 | Ст45 | Москва | 102 690 | 102 690 | 102 090 | 102 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 10 | 10 | Ст20 | Москва | 107 690 | 107 690 | 107 090 | 107 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 10 | 10 | Ст45 | Москва | 107 690 | 107 690 | 107 090 | 107 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 12 | 12 | Ст20 | Москва | 111 690 | 111 690 | 111 090 | 111 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 14 | 14 | Ст20 | Москва | 111 690 | 111 690 | 111 090 | 111 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 16 | 16 | Ст20 | Москва | 110 690 | 110 690 | 110 090 | 110 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 16 | 16 | Ст45 | Москва | 111 490 | 111 490 | 110 890 | 110 890 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 17 | 17 | Ст45 | Москва | 101 690 | 101 690 | 101 090 | 101 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 18 | 18 | Ст45 | Москва | 105 690 | 105 690 | 105 090 | 105 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 19 | 19 | Ст45 | Москва | 112 690 | 112 690 | 112 090 | 112 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 20 | 20 | Ст20 | Москва | 112 690 | 112 690 | 112 090 | 112 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 20 | 20 | Ст45 | Москва | 112 690 | 112 690 | 112 090 | 112 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 22 | 22 | Ст35 | Москва | 119 690 | 119 690 | 119 090 | 119 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 22 | 22 | Ст45 | Москва | 119 990 | 119 990 | 119 390 | 119 390 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 24 | 24 | Ст20 | Москва | 118 690 | 118 690 | 118 090 | 118 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 24 | 24 | Ст45 | Москва | 118 990 | 118 990 | 118 390 | 118 390 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 25 | 25 | Ст20 | Москва | 121 690 | 121 690 | 121 090 | 121 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 26 | 26 | Ст45 | Москва | 112 690 | 112 690 | 112 090 | 112 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 27 | 27 | Ст35 | Москва | 93 390 | 93 390 | 92 790 | 92 790 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 28 | 28 | Ст45 | Москва | 116 690 | 116 690 | 116 090 | 116 090 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст10 | Москва | 115 590 | 115 590 | 114 990 | 114 990 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст20 | Москва | 115 590 | 115 590 | 114 990 | 114 990 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст35 | Москва | 116 990 | 116 990 | 116 390 | 116 390 | ||
Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст45 | Москва | 115 690 | 115 690 | 115 090 | 115 090 |

Профиль фасонный квадрат
Просмотров: 3131