Наименование | R1 | Марка | Длина | Металлобаза | Остаток | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | А-12 | Москва | 94 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст20 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст35 | Москва | 78 690 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 3 | 3 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | А-12 | Москва | 97 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст10 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст20 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст35 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 4 | 4 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | А-12 | Москва | 98 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст20 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст35 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 5 | 5 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | 40Х | Москва | 89 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | А-12 | Москва | 98 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст10 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст20 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст35 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 6 | 6 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | 40Х | Москва | 84 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | А-12 | Москва | 97 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст20 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст35 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 7 | 7 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | 40Х | Москва | 90 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | А-12 | Москва | 97 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст10 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст20 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст35 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 8 | 8 | Ст45 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | А-12 | Москва | 98 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст10 | Москва | 74 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 9 | 9 | Ст45 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | 40Х | Москва | 83 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | А-12 | Москва | 87 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст10 | Москва | 74 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 | 10 | Ст45 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | 40Х | Москва | 83 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | А-12 | Москва | 87 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст10 | Москва | 74 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 11 | 11 | Ст45 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | 40Х | Москва | 83 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | А-12 | Москва | 87 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст10 | Москва | 74 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 12 | 12 | Ст45 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | А-12 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст10 | Москва | 74 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 13 | 13 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 14 | 14 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 15 | 15 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | А-12 | Москва | 81 290 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 16 | 16 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | А-12 | Москва | 81 290 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 17 | 17 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 18 | 18 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 19 | 19 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | А-12 | Москва | 82 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 20 | 20 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | А-12 | Москва | 81 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 21 | 21 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | А-12 | Москва | 81 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 22 | 22 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | А-12 | Москва | 80 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 23 | 23 | Ст35 | Москва | 71 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | А-12 | Москва | 81 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 24 | 24 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | 40Х | Москва | 82 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | А-12 | Москва | 81 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст10 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст20 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст35 | Москва | 74 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 25 | 25 | Ст45 | Москва | 73 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | 40Х | Москва | 81 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст10 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 26 | 26 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | 40Х | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст10 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 27 | 27 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | 40Х | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | А-12 | Москва | 80 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст10 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 28 | 28 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | 40Х | Москва | 80 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | А-12 | Москва | 79 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст10 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 30 | 30 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 31 | 31 | Ст35 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | А-12 | Москва | 79 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст10 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 32 | 32 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | 40Х | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст10 | Москва | 71 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст35 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 34 | 34 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | А-12 | Москва | 78 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 35 | 35 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | 40Х | Москва | 78 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | А-12 | Москва | 78 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст10 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст35 | Москва | 72 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 36 | 36 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | 40Х | Москва | 78 290 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст10 | Москва | 67 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст35 | Москва | 70 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 38 | 38 | Ст45 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | 40Х | Москва | 78 290 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | А-12 | Москва | 78 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст35 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 40 | 40 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 41 | 41 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | А-12 | Москва | 77 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст20 | Москва | 72 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст35 | Москва | 69 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 42 | 42 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст20 | Москва | 71 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст35 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 45 | 45 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | 46 | Ст20 | Москва | 71 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 46 | 46 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | А-12 | Москва | 77 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | Ст35 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 48 | 48 | Ст45 | Москва | 71 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | А-12 | Москва | 79 890 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст10 | Москва | 76 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 50 | 50 | Ст45 | Москва | 76 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | 40Х | Москва | 81 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст10 | Москва | 76 190 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 52 | 52 | Ст45 | Москва | 76 390 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 53 | 53 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | 56 | Ст35 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 56 | 56 | Ст45 | Москва | 75 590 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 58 | 58 | 20ХН2М | Москва | 64 490 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст10 | Москва | 74 190 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст20 | Москва | 75 990 | ||
Сталь сортовая х/т калиброванная круг 60 | 60 | Ст35 | Москва | 73 990 |
Круг калиброванный
Просмотров: 11012