Уголок алюминиевый 140, марки АД31, АД31Т1 в Минске по выгодным цена, оптом и в розницу, большой сортамент продукции разных видов на кпаметал. Звоните и уточните информацию по ☎️ +375 (17) 555-00-30
Уголок алюминиевый равнополочный 140×140 мм (ГОСТ 8617-2018)
| Наименование продукции | B, мм | b, мм | s, мм | ГОСТ | Вес, кг/м | Цена/м, BYN | Цена/т, BYN | Цена/3м, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×6 | 140 | 140 | 6 | ГОСТ 8617-2018 | 4,43 | 28,80 | 6500 | 86,39 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×7 | 140 | 140 | 7 | ГОСТ 8617-2018 | 5,15 | 33,48 | 6500 | 100,43 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×8 | 140 | 140 | 8 | ГОСТ 8617-2018 | 5,87 | 38,16 | 6500 | 114,47 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×9 | 140 | 140 | 9 | ГОСТ 8617-2018 | 6,58 | 42,77 | 6500 | 128,31 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×10 | 140 | 140 | 10 | ГОСТ 8617-2018 | 7,28 | 47,32 | 6500 | 141,96 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×12 | 140 | 140 | 12 | ГОСТ 8617-2018 | 8,67 | 56,36 | 6500 | 169,07 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×14 | 140 | 140 | 14 | ГОСТ 8617-2018 | 10,04 | 65,26 | 6500 | 195,78 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×15 | 140 | 140 | 15 | ГОСТ 8617-2018 | 10,72 | 69,68 | 6500 | 209,04 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×16 | 140 | 140 | 16 | ГОСТ 8617-2018 | 11,39 | 74,04 | 6500 | 222,11 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×18 | 140 | 140 | 18 | ГОСТ 8617-2018 | 12,72 | 82,68 | 6500 | 248,04 |
| Уголок алюминиевый равнополочный 140×140×20 | 140 | 140 | 20 | ГОСТ 8617-2018 | 14,04 | 91,26 | 6500 | 273,78 |
Уголок неравнополочный
| Наименование продукции | B, мм | b, мм | s, мм | Стандарт | Вес, кг/м | Цена/м, BYN | Цена/т, BYN | Цена/3м, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×2 | 140 | 20 | 2 | ТУ | 0,85 | 5,53 | 6500 | 16,59 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×3 | 140 | 20 | 3 | ТУ | 1,27 | 8,26 | 6500 | 24,78 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×4 | 140 | 20 | 4 | ТУ | 1,68 | 10,92 | 6500 | 32,76 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×5 | 140 | 20 | 5 | ТУ | 2,09 | 13,59 | 6500 | 40,77 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×6 | 140 | 20 | 6 | ТУ | 2,49 | 16,19 | 6500 | 48,57 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×8 | 140 | 20 | 8 | ТУ | 3,28 | 21,32 | 6500 | 63,96 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×20×10 | 140 | 20 | 10 | ТУ | 4,04 | 26,26 | 6500 | 78,78 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×2 | 140 | 25 | 2 | ТУ | 0,88 | 5,72 | 6500 | 17,16 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×3 | 140 | 25 | 3 | ТУ | 1,31 | 8,52 | 6500 | 25,56 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×4 | 140 | 25 | 4 | ТУ | 1,73 | 11,25 | 6500 | 33,75 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×5 | 140 | 25 | 5 | ТУ | 2,15 | 13,98 | 6500 | 41,94 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×6 | 140 | 25 | 6 | ТУ | 2,56 | 16,64 | 6500 | 49,92 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×8 | 140 | 25 | 8 | ТУ | 3,38 | 21,97 | 6500 | 65,91 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×25×10 | 140 | 25 | 10 | ТУ | 4,17 | 27,11 | 6500 | 81,33 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×2 | 140 | 30 | 2 | ТУ | 0,90 | 5,85 | 6500 | 17,55 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×3 | 140 | 30 | 3 | ТУ | 1,35 | 8,78 | 6500 | 26,34 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×4 | 140 | 30 | 4 | ТУ | 1,79 | 11,64 | 6500 | 34,92 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×5 | 140 | 30 | 5 | ТУ | 2,22 | 14,43 | 6500 | 43,29 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×6 | 140 | 30 | 6 | ТУ | 2,65 | 17,23 | 6500 | 51,69 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×8 | 140 | 30 | 8 | ТУ | 3,49 | 22,69 | 6500 | 68,07 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×30×10 | 140 | 30 | 10 | ТУ | 4,31 | 28,02 | 6500 | 84,06 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×2 | 140 | 35 | 2 | ТУ | 0,93 | 6,05 | 6500 | 18,15 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×3 | 140 | 35 | 3 | ТУ | 1,39 | 9,04 | 6500 | 27,12 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×4 | 140 | 35 | 4 | ТУ | 1,84 | 11,96 | 6500 | 35,88 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×5 | 140 | 35 | 5 | ТУ | 2,29 | 14,89 | 6500 | 44,67 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×6 | 140 | 35 | 6 | ТУ | 2,73 | 17,75 | 6500 | 53,25 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×8 | 140 | 35 | 8 | ТУ | 3,60 | 23,40 | 6500 | 70,20 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×35×10 | 140 | 35 | 10 | ТУ | 4,44 | 28,86 | 6500 | 86,58 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×2 | 140 | 40 | 2 | ТУ | 0,96 | 6,24 | 6500 | 18,72 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×3 | 140 | 40 | 3 | ТУ | 1,43 | 9,30 | 6500 | 27,90 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×4 | 140 | 40 | 4 | ТУ | 1,90 | 12,35 | 6500 | 37,05 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×5 | 140 | 40 | 5 | ТУ | 2,36 | 15,34 | 6500 | 46,02 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×6 | 140 | 40 | 6 | ТУ | 2,81 | 18,27 | 6500 | 54,81 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×8 | 140 | 40 | 8 | ТУ | 3,71 | 24,12 | 6500 | 72,36 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×40×10 | 140 | 40 | 10 | ТУ | 4,58 | 29,77 | 6500 | 89,31 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×2 | 140 | 45 | 2 | ТУ | 0,98 | 6,37 | 6500 | 19,11 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×3 | 140 | 45 | 3 | ТУ | 1,47 | 9,56 | 6500 | 28,68 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×4 | 140 | 45 | 4 | ТУ | 1,95 | 12,68 | 6500 | 38,04 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×5 | 140 | 45 | 5 | ТУ | 2,43 | 15,80 | 6500 | 47,40 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×6 | 140 | 45 | 6 | ТУ | 2,90 | 18,85 | 6500 | 56,55 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×8 | 140 | 45 | 8 | ТУ | 3,82 | 24,83 | 6500 | 74,49 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×45×10 | 140 | 45 | 10 | ТУ | 4,72 | 30,68 | 6500 | 92,04 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×2 | 140 | 50 | 2 | ТУ | 1,01 | 6,57 | 6500 | 19,71 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×3 | 140 | 50 | 3 | ТУ | 1,51 | 9,82 | 6500 | 29,46 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×4 | 140 | 50 | 4 | ТУ | 2,01 | 13,07 | 6500 | 39,21 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×5 | 140 | 50 | 5 | ТУ | 2,50 | 16,25 | 6500 | 48,75 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×6 | 140 | 50 | 6 | ТУ | 2,98 | 19,37 | 6500 | 58,11 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×8 | 140 | 50 | 8 | ТУ | 3,93 | 25,55 | 6500 | 76,65 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×50×10 | 140 | 50 | 10 | ТУ | 4,85 | 31,53 | 6500 | 94,59 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×2 | 140 | 55 | 2 | ТУ | 1,04 | 6,76 | 6500 | 20,28 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×3 | 140 | 55 | 3 | ТУ | 1,55 | 10,08 | 6500 | 30,24 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×4 | 140 | 55 | 4 | ТУ | 2,06 | 13,39 | 6500 | 40,17 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×5 | 140 | 55 | 5 | ТУ | 2,56 | 16,64 | 6500 | 49,92 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×6 | 140 | 55 | 6 | ТУ | 3,06 | 19,89 | 6500 | 59,67 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×8 | 140 | 55 | 8 | ТУ | 4,04 | 26,26 | 6500 | 78,78 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×55×10 | 140 | 55 | 10 | ТУ | 4,99 | 32,44 | 6500 | 97,32 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×2 | 140 | 60 | 2 | ТУ | 1,07 | 6,96 | 6500 | 20,88 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×3 | 140 | 60 | 3 | ТУ | 1,59 | 10,34 | 6500 | 31,02 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×4 | 140 | 60 | 4 | ТУ | 2,11 | 13,72 | 6500 | 41,16 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×5 | 140 | 60 | 5 | ТУ | 2,63 | 17,10 | 6500 | 51,30 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×6 | 140 | 60 | 6 | ТУ | 3,14 | 20,41 | 6500 | 61,23 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×8 | 140 | 60 | 8 | ТУ | 4,14 | 26,91 | 6500 | 80,73 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×60×10 | 140 | 60 | 10 | ТУ | 5,12 | 33,28 | 6500 | 99,84 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×2 | 140 | 65 | 2 | ТУ | 1,10 | 7,15 | 6500 | 21,45 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×3 | 140 | 65 | 3 | ТУ | 1,63 | 10,60 | 6500 | 31,80 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×4 | 140 | 65 | 4 | ТУ | 2,17 | 14,11 | 6500 | 42,33 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×5 | 140 | 65 | 5 | ТУ | 2,70 | 17,55 | 6500 | 52,65 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×6 | 140 | 65 | 6 | ТУ | 3,22 | 20,93 | 6500 | 62,79 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×8 | 140 | 65 | 8 | ТУ | 4,25 | 27,63 | 6500 | 82,89 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×65×10 | 140 | 65 | 10 | ТУ | 5,26 | 34,19 | 6500 | 102,57 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×2 | 140 | 70 | 2 | ТУ | 1,12 | 7,28 | 6500 | 21,84 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×3 | 140 | 70 | 3 | ТУ | 1,68 | 10,92 | 6500 | 32,76 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×4 | 140 | 70 | 4 | ТУ | 2,22 | 14,43 | 6500 | 43,29 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×5 | 140 | 70 | 5 | ТУ | 2,76 | 17,94 | 6500 | 53,82 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×6 | 140 | 70 | 6 | ТУ | 3,30 | 21,45 | 6500 | 64,35 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×8 | 140 | 70 | 8 | ТУ | 4,36 | 28,34 | 6500 | 85,02 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×70×10 | 140 | 70 | 10 | ТУ | 5,39 | 35,04 | 6500 | 105,12 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×2 | 140 | 75 | 2 | ТУ | 1,15 | 7,48 | 6500 | 22,44 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×3 | 140 | 75 | 3 | ТУ | 1,72 | 11,18 | 6500 | 33,54 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×4 | 140 | 75 | 4 | ТУ | 2,28 | 14,82 | 6500 | 44,46 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×5 | 140 | 75 | 5 | ТУ | 2,83 | 18,40 | 6500 | 55,20 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×6 | 140 | 75 | 6 | ТУ | 3,38 | 21,97 | 6500 | 65,91 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×8 | 140 | 75 | 8 | ТУ | 4,47 | 29,06 | 6500 | 87,18 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×75×10 | 140 | 75 | 10 | ТУ | 5,53 | 35,95 | 6500 | 107,85 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×2 | 140 | 80 | 2 | ТУ | 1,18 | 7,67 | 6500 | 23,01 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×3 | 140 | 80 | 3 | ТУ | 1,76 | 11,44 | 6500 | 34,32 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×4 | 140 | 80 | 4 | ТУ | 2,33 | 15,15 | 6500 | 45,45 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×5 | 140 | 80 | 5 | ТУ | 2,90 | 18,85 | 6500 | 56,55 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×6 | 140 | 80 | 6 | ТУ | 3,46 | 22,49 | 6500 | 67,47 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×8 | 140 | 80 | 8 | ТУ | 4,58 | 29,77 | 6500 | 89,31 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×80×10 | 140 | 80 | 10 | ТУ | 5,66 | 36,79 | 6500 | 110,37 |
| Наименование продукции | B, мм | b, мм | s, мм | Стандарт | Вес, кг/м | Цена/м, BYN | Цена/т, BYN | Цена/3м, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×2 | 140 | 85 | 2 | ТУ | 1,20 | 7,80 | 6500 | 23,40 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×3 | 140 | 85 | 3 | ТУ | 1,80 | 11,70 | 6500 | 35,10 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×4 | 140 | 85 | 4 | ТУ | 2,39 | 15,54 | 6500 | 46,62 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×5 | 140 | 85 | 5 | ТУ | 2,97 | 19,31 | 6500 | 57,93 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×6 | 140 | 85 | 6 | ТУ | 3,54 | 23,01 | 6500 | 69,03 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×8 | 140 | 85 | 8 | ТУ | 4,68 | 30,42 | 6500 | 91,26 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×85×10 | 140 | 85 | 10 | ТУ | 5,80 | 37,70 | 6500 | 113,10 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×2 | 140 | 90 | 2 | ТУ | 1,23 | 8,00 | 6500 | 24,00 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×3 | 140 | 90 | 3 | ТУ | 1,84 | 11,96 | 6500 | 35,88 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×4 | 140 | 90 | 4 | ТУ | 2,44 | 15,86 | 6500 | 47,58 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×5 | 140 | 90 | 5 | ТУ | 3,04 | 19,76 | 6500 | 59,28 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×6 | 140 | 90 | 6 | ТУ | 3,63 | 23,60 | 6500 | 70,80 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×8 | 140 | 90 | 8 | ТУ | 4,79 | 31,14 | 6500 | 93,42 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×90×10 | 140 | 90 | 10 | ТУ | 5,94 | 38,61 | 6500 | 115,83 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×2 | 140 | 95 | 2 | ТУ | 1,26 | 8,19 | 6500 | 24,57 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×3 | 140 | 95 | 3 | ТУ | 1,88 | 12,22 | 6500 | 36,66 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×4 | 140 | 95 | 4 | ТУ | 2,50 | 16,25 | 6500 | 48,75 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×5 | 140 | 95 | 5 | ТУ | 3,11 | 20,22 | 6500 | 60,66 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×6 | 140 | 95 | 6 | ТУ | 3,71 | 24,12 | 6500 | 72,36 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×8 | 140 | 95 | 8 | ТУ | 4,90 | 31,85 | 6500 | 95,55 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×95×10 | 140 | 95 | 10 | ТУ | 6,07 | 39,46 | 6500 | 118,38 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×2 | 140 | 100 | 2 | ТУ | 1,29 | 8,39 | 6500 | 25,17 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×3 | 140 | 100 | 3 | ТУ | 1,92 | 12,48 | 6500 | 37,44 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×4 | 140 | 100 | 4 | ТУ | 2,55 | 16,58 | 6500 | 49,74 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×5 | 140 | 100 | 5 | ТУ | 3,17 | 20,61 | 6500 | 61,83 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×6 | 140 | 100 | 6 | ТУ | 3,79 | 24,64 | 6500 | 73,92 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×8 | 140 | 100 | 8 | ТУ | 5,01 | 32,57 | 6500 | 97,71 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×100×10 | 140 | 100 | 10 | ТУ | 6,21 | 40,37 | 6500 | 121,11 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×2 | 140 | 105 | 2 | ТУ | 1,31 | 8,52 | 6500 | 25,56 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×3 | 140 | 105 | 3 | ТУ | 1,96 | 12,74 | 6500 | 38,22 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×4 | 140 | 105 | 4 | ТУ | 2,60 | 16,90 | 6500 | 50,70 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×5 | 140 | 105 | 5 | ТУ | 3,24 | 21,06 | 6500 | 63,18 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×6 | 140 | 105 | 6 | ТУ | 3,87 | 25,16 | 6500 | 75,48 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×8 | 140 | 105 | 8 | ТУ | 5,12 | 33,28 | 6500 | 99,84 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×105×10 | 140 | 105 | 10 | ТУ | 6,34 | 41,21 | 6500 | 123,63 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×2 | 140 | 110 | 2 | ТУ | 1,34 | 8,71 | 6500 | 26,13 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×3 | 140 | 110 | 3 | ТУ | 2,00 | 13,00 | 6500 | 39,00 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×4 | 140 | 110 | 4 | ТУ | 2,66 | 17,29 | 6500 | 51,87 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×5 | 140 | 110 | 5 | ТУ | 3,31 | 21,52 | 6500 | 64,56 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×6 | 140 | 110 | 6 | ТУ | 3,95 | 25,68 | 6500 | 77,04 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×8 | 140 | 110 | 8 | ТУ | 5,23 | 34,00 | 6500 | 102,00 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×110×10 | 140 | 110 | 10 | ТУ | 6,48 | 42,12 | 6500 | 126,36 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×2 | 140 | 115 | 2 | ТУ | 1,37 | 8,91 | 6500 | 26,73 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×3 | 140 | 115 | 3 | ТУ | 2,04 | 13,26 | 6500 | 39,78 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×4 | 140 | 115 | 4 | ТУ | 2,71 | 17,62 | 6500 | 52,86 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×5 | 140 | 115 | 5 | ТУ | 3,38 | 21,97 | 6500 | 65,91 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×6 | 140 | 115 | 6 | ТУ | 4,03 | 26,20 | 6500 | 78,60 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×8 | 140 | 115 | 8 | ТУ | 5,33 | 34,65 | 6500 | 103,95 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×115×10 | 140 | 115 | 10 | ТУ | 6,61 | 42,97 | 6500 | 128,91 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×2 | 140 | 120 | 2 | ТУ | 1,39 | 9,04 | 6500 | 27,12 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×3 | 140 | 120 | 3 | ТУ | 2,08 | 13,52 | 6500 | 40,56 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×4 | 140 | 120 | 4 | ТУ | 2,76 | 17,94 | 6500 | 53,82 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×5 | 140 | 120 | 5 | ТУ | 3,44 | 22,36 | 6500 | 67,08 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×6 | 140 | 120 | 6 | ТУ | 4,11 | 26,72 | 6500 | 80,16 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×8 | 140 | 120 | 8 | ТУ | 5,44 | 35,36 | 6500 | 106,08 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×120×10 | 140 | 120 | 10 | ТУ | 6,75 | 43,88 | 6500 | 131,64 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×2 | 140 | 125 | 2 | ТУ | 1,42 | 9,23 | 6500 | 27,69 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×3 | 140 | 125 | 3 | ТУ | 2,12 | 13,78 | 6500 | 41,34 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×4 | 140 | 125 | 4 | ТУ | 2,82 | 18,33 | 6500 | 54,99 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×5 | 140 | 125 | 5 | ТУ | 3,51 | 22,82 | 6500 | 68,46 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×6 | 140 | 125 | 6 | ТУ | 4,19 | 27,24 | 6500 | 81,72 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×8 | 140 | 125 | 8 | ТУ | 5,55 | 36,08 | 6500 | 108,24 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×125×10 | 140 | 125 | 10 | ТУ | 6,88 | 44,72 | 6500 | 134,16 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×2 | 140 | 130 | 2 | ТУ | 1,45 | 9,43 | 6500 | 28,29 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×3 | 140 | 130 | 3 | ТУ | 2,16 | 14,04 | 6500 | 42,12 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×4 | 140 | 130 | 4 | ТУ | 2,87 | 18,66 | 6500 | 55,98 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×5 | 140 | 130 | 5 | ТУ | 3,58 | 23,27 | 6500 | 69,81 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×6 | 140 | 130 | 6 | ТУ | 4,27 | 27,76 | 6500 | 83,28 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×8 | 140 | 130 | 8 | ТУ | 5,66 | 36,79 | 6500 | 110,37 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×130×10 | 140 | 130 | 10 | ТУ | 7,02 | 45,63 | 6500 | 136,89 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×2 | 140 | 135 | 2 | ТУ | 1,47 | 9,56 | 6500 | 28,68 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×3 | 140 | 135 | 3 | ТУ | 2,20 | 14,30 | 6500 | 42,90 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×4 | 140 | 135 | 4 | ТУ | 2,93 | 19,05 | 6500 | 57,15 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×5 | 140 | 135 | 5 | ТУ | 3,65 | 23,73 | 6500 | 71,19 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×6 | 140 | 135 | 6 | ТУ | 4,36 | 28,34 | 6500 | 85,02 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×8 | 140 | 135 | 8 | ТУ | 5,77 | 37,51 | 6500 | 112,53 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×135×10 | 140 | 135 | 10 | ТУ | 7,15 | 46,48 | 6500 | 139,44 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×2 | 140 | 145 | 2 | ТУ | 1,53 | 9,95 | 6500 | 29,85 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×3 | 140 | 145 | 3 | ТУ | 2,28 | 14,82 | 6500 | 44,46 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×4 | 140 | 145 | 4 | ТУ | 3,03 | 19,70 | 6500 | 59,10 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×5 | 140 | 145 | 5 | ТУ | 3,78 | 24,57 | 6500 | 73,71 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×6 | 140 | 145 | 6 | ТУ | 4,52 | 29,38 | 6500 | 88,14 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×8 | 140 | 145 | 8 | ТУ | 5,98 | 38,87 | 6500 | 116,61 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×145×10 | 140 | 145 | 10 | ТУ | 7,42 | 48,23 | 6500 | 144,69 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×2 | 140 | 150 | 2 | ТУ | 1,55 | 10,08 | 6500 | 30,24 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×3 | 140 | 150 | 3 | ТУ | 2,32 | 15,08 | 6500 | 45,24 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×4 | 140 | 150 | 4 | ТУ | 3,09 | 20,09 | 6500 | 60,27 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×5 | 140 | 150 | 5 | ТУ | 3,85 | 25,03 | 6500 | 75,09 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×6 | 140 | 150 | 6 | ТУ | 4,60 | 29,90 | 6500 | 89,70 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×8 | 140 | 150 | 8 | ТУ | 6,09 | 39,59 | 6500 | 118,77 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×150×10 | 140 | 150 | 10 | ТУ | 7,55 | 49,08 | 6500 | 147,24 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×2 | 140 | 155 | 2 | ТУ | 1,58 | 10,27 | 6500 | 30,81 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×3 | 140 | 155 | 3 | ТУ | 2,36 | 15,34 | 6500 | 46,02 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×4 | 140 | 155 | 4 | ТУ | 3,14 | 20,41 | 6500 | 61,23 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×5 | 140 | 155 | 5 | ТУ | 3,92 | 25,48 | 6500 | 76,44 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×6 | 140 | 155 | 6 | ТУ | 4,68 | 30,42 | 6500 | 91,26 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×8 | 140 | 155 | 8 | ТУ | 6,20 | 40,30 | 6500 | 120,90 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×155×10 | 140 | 155 | 10 | ТУ | 7,69 | 49,99 | 6500 | 149,97 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×160×2 | 140 | 160 | 2 | ТУ | 1,61 | 10,47 | 6500 | 31,41 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×160×3 | 140 | 160 | 3 | ТУ | 2,40 | 15,60 | 6500 | 46,80 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×160×4 | 140 | 160 | 4 | ТУ | 3,19 | 20,74 | 6500 | 62,22 |
| Уголок алюминиевый неравнополочный 140×160×5 | 140 | 160 | 5 | ТУ | 3,98 | 25,87 | 6500 | 77,61 |
